Total:
Total:
| Відео | |
|---|---|
| Кількість ядер GPU | 10 |
| Процесор | |
|---|---|
| Процесор | Apple M3 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Кількість ядер Neural Engine | 16 |
| Чипсет | System on Chip (SoC) |
| Пам'ять | |
|---|---|
| Ємність встановленого ОЗП | 16 ГБ |
| Пропускна здатність пам’яті | 100 ГБ/с |
| Накопичувач | |
|---|---|
| Накопичувач | SSD |
| Ємність пристрою пам'яті | 256 ТБ |
| Характеристики мережі | |
|---|---|
| Wi-Fi | IIEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Система | |
|---|---|
| Тип системи | Ноутбук |
| Характеристики клавіатури | Підсвічування клавіатури Датчик зовнішньої освітленості Трекпад Force Touch Клавіатура Magic Keyboard Force Click Accelerators Pressure-Sensitive Drawing Multi-Touch Gestures |
| Вбудовані пристрої | Touch ID Voice Control VoiceOver Zoom Increase Contrast Reduce Motion Siri and Dictation Switch Control Closed Captions Text to Speech Пристрій для зчитування карт |
| Цвет | Space Black |
| Особливості для зниження впливу на навколишнє середовище | Відповідає вимогам ENERGY STAR Mercury-Free Без ПВХ Скло без вмісту миш'яку Не містить антипиренів брому Не містить берилій Для корпусу використовується тільки перероблений алюміній 35% or more recycled plastic in multiple components 100% of virgin wood fiber comes from responsibly managed forests Apple’s Zero Waste Program helps suppliers eliminate waste sent to landfill 100% recycled rare earth elements in all magnets 100% recycled tin in multiple printed circuit boards 100% recycled gold in the plating of multiple printed circuit boards 32% recycled or renewable content in the device Over 27% manufacturing electricity sourced from supplier clean energy projects 99% fiber-based packaging Over 40% emissions reduction against baseline |
| Програмне забезпечення | |
|---|---|
| Сумісні платформи | Mac |
| Встановлена операційна система | macOS Sonoma |
| Живлення | |
|---|---|
| Розташування блоку живлення | Зовнішній |
| Вхідна напруга | AC 100-240 В |
| Вхідна частота | 50/60 Гц |
| Потужність адаптера живлення | 70 Вт |
| Тип роз'єму живлення | MagSafe 3 |
| Акумулятор | |
|---|---|
| Технологія акумулятора | Літій-полімерний |
| Кількість встановлених батарей | 1 |
| Максимальна кіл-ть підтримуваних батарей | 1 |
| Ємність батареї | 100 Ват/год |
| Габарити та вага | |
|---|---|
| Глибина | 237.6 мм |
| Висота | 11,5 мм |
| Ширина | 340,4 мм |
| Номінальна вага | 1.51 кг |
| Умови експлуатації | |
|---|---|
| Максимальна температура навколишнього середовища під час роботи | 35 °C |
| Мінімальна температура навколишнього середовища під час роботи | 10 °C |
| Максимальна температура навколишнього середовища під час зберігання | 45 °C |
| Мінімальна температура навколишнього середовища під час зберігання | -25 °C |
| Макс. відносна вологість без конденсації | 90 % |
| Мін. відносна вологість без конденсації | 0 % |
| Гарантія | |
|---|---|
| Гарантія | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс. |
| Критерії оцінки гарантії | Серійний номер |